DIGAS GASODOMESTICOS.
BOMBA PRESURIZADORA AQUAPACK MINI SMART
BOMBA PRESURIZADORA AQUAPACK MINI SMART
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Presurizador (enfriado por agua) |
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | MINI SMART |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | 1.2 metros de cable tomacorriente con clavija y tuercas unión de 1/2" en bronce. |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de presurizador | Velocidad constante |
| Características | Equipo de fácil instalación y puesta en marcha. |
| HP nominal | 1/6 |
| Potencia | 120 W |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 115 (monofásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 0.9 A |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Protecciones | Trabajo en seco |
| Clase de aislamiento | H |
| Protección IP | IP44 |
| Succión X Descarga | 1/2" x 1/2" |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Macho |
| Flujo máximo | 29 lpm / 7.6 gpm |
| Carga máxima | 9 m |
| Temperatura máxima del agua | 80 °C |
| Temperatura máxima de trabajo | 40 °C |
| Presión máxima de operación | 87 psi / 0.6 bar |
| Presión mínima de operación | 3 psi / 0.2 bar |
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro vaciado |
| Material del impulsor | Polipropileno |
| Material del eje | Porcelana |
| Material del buje | Cerámica |
| Dimensiones | 11.43 x 12.7 x 16.51 cm |
| Peso | 2.8 kg |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions

Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Free Shipping
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Hassle-Free Exchanges
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.